1 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vigente | Antofagasta | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2016 | 2016, octubre | 2025, abril | Revalidado en abril 2021 |
2 | N/A | OTEC | CEIM | Instructores | | 4 | Vigente | N/A | Instructores | Funciones de Intrucción - Nivel 4 | Funciones de Intrucción Senior - Nivel 4 | | Instructores Para La Industria | | 2016 | 2017, enero | 2025, abril | Revalidado en abril 2021 |
3 | Coquimbo | IES | CEDUC UCN | Mecánica Equipo Pesado | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Coquimbo | | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2016 | 2018, marzo | 2022, marzo | |
4 | Antofagasta | IES | CEDUC UCN | Mecánica Equipo Pesado | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2016 | 2018, marzo | 2022, marzo | |
5 | Metropolitana | OTEC | FINNING | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Santiago | | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2017 | 2017, noviembre | 2021, noviembre | |
6 | Antofagasta | OTEC | FINNING | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2017 | 2017, noviembre | 2021, noviembre | |
7 | Metropolitana | IES | INACAP CFT | Mantenimiento Mecánico Plantas Mineras | | 4 | Vencido y/o en Revalidación | Puente Alto | | Mantenimiento Mecánico Especialista Equipos Fijos - Nivel 4 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2016 | 2017, noviembre | 2021, noviembre | |
8 | Tarapacá | OTEC | INACEX | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Iquique | | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | N/A | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2017 | 2018, marzo | 2022, marzo | |
9 | Metropolitana - Antofagasta | OTEC | KOMATSU | Técnicos Mantenedores Komatsu | | 2 y 3 | Vigente | Santiago y Antofagasta | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Mecánico | | 2017 | 2018, marzo | 2026, marzo | Revalidado en abril de 2022 |
10 | Coquimbo | OTEC | INACEX | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | La Serena | Operador de Equipos Móviles | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | N/A | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2017 | 2018, agosto | 2022, agosto | |
11 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista | | 3 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Mantenedor Eléctrico | | | | | | 2018 | 2018, diciembre | 2028, abril | Revalidado en abril 2024 |
12 | Antofagasta | OTEC | Automóvil Club | Operación Segura de Equipos Fundamentales de Extracción en Minería | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Calama | Operador de Equipos Móviles | | | | | | 2019 | 2019, abril | 2023, abril | |
13 | Tarapacá | LICEO | Liceo Bicentenario Juan Pablo II | Especialidad Explotación Minera | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Alto Hospicio | Operador de Equipos Móviles | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | N/A | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2018 | 2019, julio | 2023. julio | |
14 | Coquimbo | OTEC | CASER | Tutores para la Minería | | 3 | Vencido y/o en Revalidación | La Serena | Instructores | | | | | | 2019 | 2019, julio | 2023. julio | |
15 | Metropolitana | OTEC | INACEX | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Santiago | Operador de Equipos Móviles | | | | | | 2019 | 2019, agosto | 2023, agosto | |
16 | Metropolitana | LICEO | Liceo Industrial Chileno Alemán (LICHAN) | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Ñuñoa | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2018 | 2019, agosto | 2023, agosto | |
17 | Valparaíso | LICEO | Escuela Industrial Guillermo Richards | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | San Felipe | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2018 | 2019, septiembre | 2023, septiembre | |
18 | Metropolitana | LICEO | Centro Educativo Salesianos Alameda | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Santiago | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2018 | 2019, octubre | 2023, octubre | |
19 | Coquimbo | IES | CEDUC UCN | TNS en Maquinaria Pesada | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Coquimbo | Operador de Equipos Móviles | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | Operación Equipos Carguío Mina Rajo – Nivel 3 | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2019 | 2019, octubre | 2023, octubre | |
20 | Coquimbo | IES | CEDUC UCN | TNS en Instrumentación y Control Industrial | | 3 y 4 | Vencido y/o en Revalidación | Coquimbo | Supervisor de Mantenimiento | Mantenimiento Instrumentista - Nivel 3 | Mantenimiento Instrumentista Especialista – Nivel 4 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2019, octubre | 2023, octubre | |
21 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Mantenimiento Mecánico Base equipos Fijos | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Mantenedor Mecánico | | | | | | 2019 | 2015, noviembre | 2023, noviembre | Revalidado en noviembre 2019 |
22 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Operador de Equipos Móviles | | | | | | 2019 | 2015, noviembre | 2023, noviembre | Revalidado en noviembre 2019 |
23 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Operación Base Planta | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Operador de Equipos Fijos | | | | | | 2019 | 2015, noviembre | 2023, noviembre | Revalidado en noviembre 2019 |
24 | Antofagasta | LICEO | Liceo Politécnico José Miguel Quiroz | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Tal Tal | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2018 | 2019, diciembre | 2023, diciembre | |
25 | Antofagasta | OTEC | INACEX | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Calama | Operador de Equipos Móviles | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | N/A | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2019 | 2020, marzo | 2024, marzo | |
26 | Tarapacá | LICEO | Instituto del Mar Carlos Condell | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Iquique | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, mayo | 2024, mayo | |
27 | Antofagasta | LICEO | Colegio Técnico Industrial Don Bosco Antofagasta | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, mayo | 2024, mayo | |
28 | Antofagasta | IES | Universidad de Antofagasta | TNS en Metalurgia | | 3 y 4 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Supervidor de Procesamiento | Operación Procesos de Molienda - Nivel 3 | Gestión de Procesos Plantas Concentradoras – Nivel 4 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, junio | 2024, junio | |
29 | Antofagasta | IES | Universidad de Antofagasta | TNS en Mantenimiento Mecánico Industrial | | 3 y 4 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | Supervidor de Mantenimiento | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | Gestión de Mantenimiento Mecánico – Nivel 4 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, junio | 2024, junio | |
30 | Coquimbo | IES | CFT Juan Bohon | TNS en Instrumentación y Automatización Industrial | | 3 y 4 | Vencido y/o en Revalidación | La Serena | Supervidor de Mantenimiento | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista – Nivel 3 | Mantenimiento Instrumentista Especialista – Nivel 4 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, junio | 2024, junio | |
31 | Coquimbo | IES | IP CHILE | TNS en Minería | | 3 y 4 | Vigente | La Serena | Supervisor de Extracción | Operación Avanzada Mina Subterránea - Nivel 3 | Gestión de Procesos Mina Subterránea – Nivel 4 | N/A | Extracción Mina Subterránea | N/A | 2019 | 2020, junio | 2028, junio | Revalidado en junio de 2024 |
32 | Metropolitana | LICEO | Escuela Industrial San Vicente de Paul | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Santiago | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, septiembre | 2024, septiembre | |
33 | Antofagasta | LICEO | Liceo Minero América | Especialidad Metalurgia Extractiva | | 2 y 3 | Vigente | Calama | Operador de Equipos Fijos | Operación Base Planta - Nivel 2 | Operación Proceso de Flotación – Nivel 3 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, agosto | 2024, agosto | |
34 | Coquimbo | LICEO | Liceo Pedro Ragalado Videla | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vigente | Andacollo | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, agosto | 2024, agosto | |
35 | Antofagasta | IES | INACAP CFT | TNS Metalurgia Extractiva | | 3 y 4 | Vigente | Calama | Supervisor de Procesamiento | Operación Proceso de Flotación - Nivel 3 | Gestión de Procesos Plantas Concentradoras – Nivel 4 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, agosto | 2024, agosto | |
36 | Metropolitana | LICEO | Liceo Politécnico de San Joaquín | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | San Joaquín | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, septiembre | 2024, septiembre | |
37 | Antofagasta | LICEO | Liceo Politécnico Diego Portales | Especialidad Metalurgia Extractiva | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Tocopilla | Operador de Equipos Fijos | Operación Base Planta - Nivel 2 | Operación Proceso de Flotación – Nivel 3 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, septiembre | 2024, septiembre | |
38 | Tarapacá | LICEO | Colegio Marista Hermano | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vigente | Alto Hospicio | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
39 | Tarapacá | LICEO | Colegio Santo Domingo Savio | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vigente | Alto Hospicio | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
40 | Coquimbo | LICEO | Liceo Industrial José Tomás De Urmeneta | Especialidad Electrónica | | 2 y 3 | Vigente | Coquimbo | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
41 | Valparaíso | LICEO | Colegio Carmelita Felipe Cortés | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vencido y/o en Revalidación | Nogales | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, septiembre | 2024, septiembre | |
42 | Antofagasta | LICEO | Liceo Industrial Eulogio Gordo Moneo | Metalurgia Extractiva | | 3 | Vigente | Antofagasta | Operador de Equipos Fijos | Operación Procesos Molienda - Nivel 3 | Operación Procesos Flotación - Nivel 3 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
43 | Antofagasta | IES | INACAP CFT | TNS en Automatización y Robótica | | 3 y 4 | Vigente | Antofagasta | Supervisor de Mantenimiento | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista - Nivel 3 | Gestión del Mantenimiento Eléctrico Instrumentista – Nivel 4 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
44 | Coquimbo | IES | AIEP | TNS en Minería | | 3 y 4 | Vigente | La Serena | Supervisor de Procesamiento | Operación Procesos Molienda - Nivel 3 | Gestión de Procesos Plantas Concentradoras – Nivel 4 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
45 | Antofagasta | IES | IP Santo Tomás | TNS en Mantenimiento Industrial | | 3 y 4 | Vigente | Antofagasta | Supervisor de Mantenimiento | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos - Nivel 3 | Gestión del Mantenimiento Mecánico – Nivel 4 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
46 | Coquimbo | IES | IP Santo Tomás | TNS en Electricidad y Electrónica Industrial | | 3 y 4 | Vigente | La Serena | Supervisor de Mantenimiento | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos - Nivel 3 | Mantenimiento Eléctrico Especialista Equipos Fijos – Nivel 4 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
47 | Antofagasta | LICEO | Liceo Bicentenario TP Cesáreo Aguirre | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vigente | Calama | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
48 | Metropolitana | LICEO | Liceo Centro Educacional Pudahuel | Especialidad Mecánica Automotriz | | 2 y 3 | Vigente | Pudahuel | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Móviles – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
49 | Metropolitana | LICEO | Liceo Centro Educacional Pudahuel | Especialidad Metalurgia Extractiva | | 2 y 3 | Vigente | Pudahuel | Operador de Equipos Fijos | Operación Base Planta - Nivel 2 | Operación Procesos de Flotación – Nivel 3 | | Procesamiento De Sulfuros De Cobre: Proceso De Concentrado | | 2019 | 2020, octubre | 2024, octubre | |
50 | Antofagasta | LICEO | Colegio Río Loa | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vigente | Calama | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Móviles – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
51 | Antofagasta | LICEO | Colegio Técnico Industrial Don Bosco Calama | Especialidad Mecánica Industrial: Mención Mantenimiento Electromecánico | | 2 y 3 | Vigente | Calama | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Fijos - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
52 | Antofagasta | LICEO | Liceo TP - HC María Elena | Especialidad Mecánica Automotriz | | 2 y 3 | Vigente | María Elena | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Móviles – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
53 | Coquimbo | LICEO | Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes | Especialidad Explotación Minera | | 2 y 3 | Vigente | Ilapel | Operador de Equipos Móviles | Fortificación e Infraestructura Mina Subterránea - Nivel 2 | Fortificación e Infraestructura Avanzada Mina Subterránea – Nivel 3 | | Extracción Mina Subterránea | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
54 | Coquimbo | LICEO | ESCUELA INDUSTRIAL SALESIANA SAN RAMÓN | Especialidad Electricidad | | 2 y 3 | Vigente | La Serena | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Avanzado Equipos Fijos – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
55 | Coquimbo | LICEO | Liceo Politécnico de Ovalle | Especialidad Electrónica | | 2 y 3 | Vigente | Ovalle | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista – Nivel 3 | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
56 | Metropolitana | LICEO | Liceo Industrial Domingo Matte Perez | Especialidad Mecánica Automotriz | | 2 y 3 | Vigente | Maipú | Mantenedor Mecánico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Móviles – Nivel 3 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
57 | Tarapacá | IES | Universidad Arturo Prat | TNS Mecánico Mantenedor Equipos Fijos | | 3 y 4 | Vigente | Iquique | Supervisor de Mantenimiento | Mantenimiento Mecánico Avanzado Equipos Fijos - Nivel 3 | Gestión del Mantenimiento Mecánico – Nivel 4 | | Mantenimiento Mecánico | | 2019 | 2020, noviembre | 2024, noviembre | |
58 | Coquimbo | LICEO | Liceo Jorge Alessandri Rodríguez | Especialidad Explotación Minera | | 2 y 3 | Vigente | La Serena | Operador de Equipos Móviles | Fortificación e Infraestructura Mina Subterránea - Nivel 2 | Fortificación e Infraestructura Avanzada Mina Subterránea - Nivel 3 | | Extracción Mina Subterránea | | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
59 | Coquimbo | LICEO | Colegio Raúl Silva Henríquez | Especialidad Explotación Minera | | 2 Y 3 | Vigente | Ovalle | Operador de Equipos Móviles | Fortificación e Infraestructura Mina Subterránea - Nivel 2 | Fortificación e Infraestructura Especializada Mina Subterránea - Nivel 3 | | Extracción Mina Subterránea | | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
60 | Atacama | OTEC | STRENUUS | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vigente | Vallenar | Operador de Equipos Móviles | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo - Nivel 2 | N/A | | Extracción Mina Rajo Abierto | | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
61 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General (B-Learning) | | 2 | Vigente | Antofagasta | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | N/A | | Mantenimiento Eléctrico – Instrumentista | | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
62 | Antofagasta | OTEC | CEIM | Mantenimiento Electromecánico Equipos Móviles (B-Learning) | | 2 y 3 | Vigente | Antofagasta | Mantenedor Eléctrico | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles - Nivel 2 | Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General - Nivel 2 | | Mantenimiento Mecánico | Mantenimiento Eléctrico - Instrumentista | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
63 | Tarapacá | OTEC | CEIM | Operación Base Planta Concentradora (Curso Corto) | | 2 | Vigente | Iquique | Operador de Equipos Fijos | UCL: Recepcionar y Manipular Reactivos - Nivel 2 | UCL: Agregar Cuerpo Moledor - Nivel 2 | | Cualificación: Operación Base Planta -Nivel 2 | | 2020 | 2021, abril | 2025, abril | |
64 | Antofagasta | OTEC | Dos Barbas | Juicio y Toma de Decisiones | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia transversal Juicio y toma de decisiones Nivel Silver | | | | | 2022 | 2022, febrero | 2026, enero | |
65 | Antofagasta | OTEC | Centro Tecnológico Minero (CTM) | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
66 | Tarapacá | OTEC | Centro Tecnológico Minero (CTM) | Operación Camión Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Iquique | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
67 | Tarapacá | OTEC | Centro Tecnológico Minero (CTM) | Operación Base Planta | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Iquique | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
68 | Antofagasta | OTEC | Centro Tecnológico Minero (CTM) | Mantenimiento Mecánico Base equipos Fijos | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
69 | Metropolitana | OTEC | EDUTECNO | Operador de Camiones de Alto Tonelaje Mina Rajo | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Santiago | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
70 | Antofagasta | OTEC | IP CHILE - CAPACITA | Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Mejillones | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
71 | Atacama | OTEC | Santo Tomás Educación Continua | Mantenedor Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Copiapó | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
72 | Valparaíso | OTEC | Santo Tomás Educación Continua | Mantenedor Mecánico Base Equipos Fijos | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Los Andes | | | | | | | 2015 | 2015, noviembre | 2019, noviembre | |
73 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Mantenimiento Mecánico Base General | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Antofagasta | | | | | | | 2016 | 2016, noviembre | 2020, noviembre | |
74 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles | | 2 | Vigente | Antofagasta | Ayudante de equipos mina
Auxiliar de mantenimiento mina
Mantenedor base mna | Mantenimiento mecánico base equipos móviles - Nivel 2 | | | Mantenimiento Mecánico | | 2016 | 2016, noviembre | 2027, enero | Revalidado en febrero de 2023 |
75 | Valparaíso | OTEC | ASIVA | Mantenimiento Electromecánico Instrumentista Base General | | 2 | Vencido y/o en Revalidación | Valparaíso | | | | | | | 2016 | 2017, abril | 2021, abril | |
76 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Programa Operación de Camión Alto Tonelaje Rajo. | | 2 | Vigente | Antofagasta | Operador de equipos de maquinaria pesada
Operador CAEX
Operador camión alto tonelaje mecánico rajo
Operador camión alto tonelaje eléctrico rajo | Operación camión alto tonelaje rajo - Nivel 2 | | | Extracción Mina Rajo | | 2022 | 2023, febrero | 2027, enero | |
77 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Programa Mantenimiento Eléctrico Instrumentista Base General | | 2 | Vigente | Antofagasta | Mantenedor eléctrico base general
Electricista exterior mina | Mantenimiento eléctrico instrumentista - Nivel 2 | | | Mantenimiento eléctrico instrumentista | | 2022 | 2023, febrero | 2027, enero | |
78 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Programa Funciones Riggers en Alta | | 4 | Vigente | Antofagasta | Rigger en alta | Funciones riggers alta - Nivel 4 | | | Riggers | | 2022 | 2023, febrero | 2027, enero | |
79 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Programa Funciones Riggers en Media | | 4 | Vigente | Antofagasta | Rigger en media | Funciones riggers media - Nivel 4 | | | Riggers | | 2022 | 2023, febrero | 2027, enero | |
80 | Antofagasta | OTEC | CEFOMIN | Programa Funciones Riggers en Baja | | 3 | Vigente | Antofagasta | Rigger en baja | Funciones riggers baja - Nivel 3 | | | Riggers | | 2022 | 2023, febrero | 2027, enero | |
81 | Antofagasta | OTEC | PROCAP | Mantenimiento Mecánico Base Equipos Móviles (B-learning) | | 2 | Vigente | Calama | Ayudante de equipos mina
Auxiliar de mantenimiento mina
Mantenedor base mina | Mantenimiento mecánico base equipos móviles N2. | | | | | 2022 | 2023, mayo | 2027, mayo | |
82 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Razonamiento Lógico Matemático | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Razonamiento Lógico Matemático | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
83 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Creatividad e innovación | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Creatividad e innovación | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
84 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Pensamiento Crítico | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Pensamiento Crítico | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
85 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Análisis de Datos | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Análisis de Datos | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
86 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Juicio y Toma de Decisiones | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Juicio y Toma de Decisiones | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
87 | Metropolitana | OTEC | CEIM | Cambio Climático | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Cambio Climático | | | | | 2022 | 2023, julio | 2027, julio | |
88 | Antofagasta | OTEC | DOS BARBAS | Razonamiento Lógico Matemático | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Razonamiento Lógico Matemático | | | | | 2022 | 2023, agosto | 2027, agosto | |
89 | Antofagasta | OTEC | DOS BARBAS | Creatividad e innovación | | 2 y 3 | Vigente | On Line | Competencia Transversal | Competencia Transversal Creatividad e innovación | | | | | 2022 | 2023, agosto | 2027, agosto | |
